| Технические характеристики |
| Максимальная мощность | 4 х 50 Вт |
| Номинальная мощность (RMS) | 4 х 18 Вт |
| Характеристики секции FM-тюнера |
| Диапазон настройки | 87,5 - 108 МГц |
| Пороговая чувствительность | 0,8 мкВ (моно) |
| Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу | 80 дБ |
| Коэффициент захвата | 2 дБ |
| Разделение стереоканалов | 35 дБ |
| Характеристики секции СВ-тюнера |
| Диапазон настройки | 531-1602 кГц |
| Чувствительность (IEC стандарт) | 22,5 мкВ / 27 дБ |
| Характеристики секции CD-проигрывателя |
| Частотная характеристика | 5 Гц - 20 кГц (± 1 дБ) |
| Коэффициент детонации | Ниже пределов измеримости) |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,008 (при 1 кГц) % |
| Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Разделение стереоканалов | 85 (при 1 кГц) дБ |
| Длина волны лазера | 795 нм |
| Мощность лазера | Класс I |
| Отображение и прокрутка CD-текста | Есть |
| Функция быстрого поиска QuickSearch | Есть |
| Случайное воспроизведение всех треков/ одной папки | Есть |
| Характеристики USB-секции |
| Требования к версии модуля USB-памяти | USB 1.1/2.0 |
| Максимальный потребляемый ток | 500 мА |
| Класс USB-устройств | Mass Storage Device |
| Файловая система | FAT 12/16/32 |
| Система декодирования MP3-файлов | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 |
| Система декодирования WMA-файлов | Windows Media™ Audio |
| Система декодирования AAC-файлов | Файл ".m4a" формата AAC-LC |
| Частотная характеристика | 5 Гц - 20 кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц) | 0,008 % |
| Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Разделение стереоканалов (на 1 кГц) | 85 дБ |
| Входы/Выходы |
| Аудиовход | Через Ai-NET при помощи KCA-121B,Через Full Speed при помощи KCE-236B |
| Линейные выходы | 3 пары + 1 пара |
| USB-порт | Есть |
| Настройка звука |
| Технология MultEQ | При использовании PXA-H100 |
| Память установок тембра для источников сигнала | Есть |
| MediaXpander | При использовании PXA-H100 |
| Временная коррекция | При использовании PXA-H100 |
| Количество полос параметрического эквалайзера | 5 (при использовании PXA-H100) |
| Количество полос графического эквалайзера | 7 (при использовании PXA-H100) |
| Регулировка уровня сабвуфера | Есть |
| Выбор частоты регулировки НЧ | Есть |
| Регулировка ширины полосы НЧ | Есть |
| Выбор частоты регулировки ВЧ | Есть |
| Фильтр высоких частот с выбором частоты среза | Есть |
| Выбор фазы сабвуфера | При использовании PXA-H100 |
| Диапазон регулировки НЧ | ±14 дБ при 100 Гц |
| Диапазон регулировки ВЧ | ±14 дБ при 100 Гц |
| Тонкомпенсация | Есть |
| Функции и особенности |
| Поддерживаемые носители | CD-R,CD-RW,USB,iPod,iPhone |
| Поддерживаемые форматы | MP3,WMA,AAC |
| Подключение iPod | USB (переходник в комплекте) |
| Пульт ДУ в комплекте | Нет |
| Управление CD-чейнджером | Есть |
| Управление несколькими CD-чейнджерами (с КСА-410С) | Есть |
| Управление DVD-чейнджером | Есть |
| Шина Ai-NET | Есть |
| Поддержка Bluetooth | При помощи KCE-400BT (приобретается отдельно) |
| Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля | Есть |
| Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле | Есть |
| Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле | Нет |
| Приглушение звука при телефонном разговоре | Есть |
| Функция демонстрации | Есть |
| Управление с беспроводного пульта ДУ | Есть |
| Цвет подсветки | Красный,Синий |
| Цвет передней панели | Серебристый |
| Тип дисплея | ЖК, 2-строчный |
| Ручка-энкодер | Двойного действия |
| Съемная передняя панель | Нет |
| Общие |
| Электропитание | 11 - 16 В |
| Максимальное напряжение на выходе предусилителя | 2 В / 10 кОм |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 181,5 х 51,5 х 187 мм |
| Размеры лицевой панели (ШхВхГ) | 200 х 92,5 х 50 мм |
| Масса | 2 кг |
| Дополнительная информация |
| Дополнительные характеристики | Соответствует стандартам защиты от воды, соли и УФ-лучей NEMA IPx5, ATSM B117 и G154. |