| Технические характеристики |
| Долговременная мощность RMS | 200 Вт |
| Частотная характеристика | 24 - 350 Гц (± 3 дБ) |
| Сопротивление звуковой катушки | 2 х 4 Ом |
| Уровень звукового давления | 84 (дБ на 1Вт/1м) дБ |
| Чувствительность | 90,77 / 87,6 (парал/послед подключение; дБ на 2,83В) |
| Параметры Тиля-Смолла |
| Эквивалентный объем (Vas) | 38 л |
| Механическая добротность (Qms) | 7,57 |
| Полная добротность (Qts) | 0,58 |
| Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax | 10,5 мм |
| Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) | 22 мм |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,63 |
| Площадь диффузора (Sd) | 345 см2 |
| Активное сопротивление обмотки (Re) | 1,75 / 3,50 (парал/послед подключение) Ом |
| Масса подвижной системы (Mms) | 136 г |
| Гибкость подвижной системы (Сms) | 205 |
| Силовой фактор (Bl) | 8,27 / 16,53 (парал/послед подключение) Тлм |
| Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса |
| Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса | 36,8 л |
| Частота настройки | 38 Гц |
| Рекомендуемая установка регулятора Q-Tune уcилителя Boston GT | 36Гц @ 0,9 |
| Оптимальные параметры закрытого ящика |
| Рекомендуемый объем закрытого ящика | 14,2 л |
| Рекомендуемая установка регулятора Q-Tune уcилителя Boston GT | 28Гц @ 0,7 |
| Конструкция |
| Размер динамика | 10" |
| Звуковая катушка | 2 х 2", 4-слойная |
| Установочные размеры |
| Монтажная глубина | 120 мм |