| Технические характеристики |
| Рекомендуемый тип корпуса | Закрытый ящик,Фазоинверторный,Free Air |
| Долговременная мощность RMS | 375 Вт |
| Частотная характеристика | 24 - 350 Гц |
| Сопротивление звуковой катушки | 2 х 4 Ом |
| Чувствительность | 90,8 |
| Параметры Тиля-Смолла |
| Эквивалентный объем (Vas) | 23 л |
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) | 35 Гц |
| Механическая добротность (Qms) | 10.93 |
| Полная добротность (Qts) | 0.57 |
| Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax | 14.5 мм |
| Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) | 35 мм |
| Электрическая добротность (Qes) | 0.60 |
| Площадь диффузора (Sd) | 345 см2 |
| Активное сопротивление обмотки (Re) | 1.69 (при параллельном включении катушек) Ом |
| Масса подвижной системы (Mms) | 150 г |
| Гибкость подвижной системы (Сms) | 139 |
| Силовой фактор (Bl) | 9.6 (при параллельном включении катушек) Тлм |
| Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса |
| Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса | 36,8 л |
| Диаметр фазоинверторного порта | 76 мм |
| Длина фазоинверторного порта | 250 мм |
| Количество фазоинверторных портов | 1 |
| Частота настройки | 36 Гц |
| Рекомендуемая установка регулятора Q-Tune уcилителя Boston GT | 36Гц@0.9 |
| Оптимальные параметры закрытого ящика |
| Рекомендуемый объем закрытого ящика | 14,2 л |
| Рекомендуемая установка регулятора Q-Tune уcилителя Boston GT | 30Гц@0.7 |
| Конструкция |
| Размер динамика | 10" |
| Звуковая катушка | 63,5 мм, 4-слойная |
| Диффузор | Кополимерный |
| Установочные размеры |
| Монтажная глубина | 161 мм |
| Монтажный диаметр | 235 мм |